





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | BRZL - 405 | 9817 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | BRZL - 404 | 1586 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | BRZL - 403 | 9256 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | BRZL - 402 | 1288 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | BRZL - 401 | 6978 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | BRZL - 400 | 8977 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | BRZL - 399 | 6089 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | BRZL - 398 | 4782 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | BRZL - 397 | 6352 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | BRZL - 396 | 9979 |
